根据《沧州大运河发展(集团)有限责任公司2021年公开招聘工作人员公告》的有关规定,5月12日上午分别对45名考生进行了面试(缺考1名)。现将总成绩予以公示。
请进入体检环节人员当天携带本人身份证参加体检,逾期不到,视为主动放弃。
体检工作安排:
(一)体检集合时间:2021年5月14日(周五)上午7:20准时签到。
(二)集合地点:沧州市中西医结合医院体检中心(沧州市运河区朝阳路)。
(三)体检费用:体检费用考生自理。
体检要求:
(一)请参加体检的考生携带本人有效身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)进行身份检查后方能参加体检。
(二)请参加体检的考生务必于体检当日7:20之前到指定地点集合查验身份。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)按照规定,实行封闭式体检。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。考生亲属及其他人员不得陪同体检。
(四)体检按所规定的要求、程序、体检项目和标准实施。体检医院和考生本人无权随意增减体检项目。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从工作人员和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
2021年5月13日
岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
融资管理岗 | 21501050105 | 张东洁 | 73 | 22 | 80.2 | 77.32 | 是 |
融资管理岗 | 21501010101 | 李俊亭 | 61 | 32 | 79.8 | 72.28 | |
融资管理岗 | 21501020102 | 李庆宇 | 64 | 13 | 77.4 | 72.04 | |
宣传管理岗 | 21502020107 | 胡臻 | 76 | 34 | 80.4 | 78.64 | 是 |
宣传管理岗 | 21502080113 | 王居鑫 | 72 | 45 | 79.8 | 76.68 | |
宣传管理岗 | 21502050110 | 乔家浩 | 66 | 18 | 76.8 | 72.48 | |
运营管理岗 | 21503010117 | 白桐维 | 67 | 19 | 81.2 | 75.52 | 是 |
运营管理岗 | 21503020118 | 于腾龙 | 65 | 44 | 80.4 | 74.24 | 是 |
运营管理岗 | 21503030119 | 左晨旭 | 57 | 37 | 77.8 | 69.48 | |
运营管理岗 | 21503040120 | 施鹏飞 | 50 | 36 | 78.6 | 67.16 | |
综合文秘岗 | 21504070127 | 王灏哲 | 70 | 39 | 80.6 | 76.36 | 是 |
综合文秘岗 | 21504020122 | 陈墨白 | 61 | 24 | 82.6 | 73.96 | 是 |
综合文秘岗 | 21504090129 | 刘鹏飞 | 67 | 23 | 75.6 | 72.16 | |
综合文秘岗 | 21504010121 | 陈剑飞 | 59 | 04 | 79.2 | 71.12 | |
综合文秘岗 | 21504080128 | 徐茂林 | 57 | 33 | 78.2 | 69.72 | |
综合文秘岗 | 21504040124 | 杜佳梦 | 56 | 29 | 78.8 | 69.68 | |
招采岗 | 21505010201 | 陈阳阳 | 74 | 06 | 80.4 | 77.84 | 是 |
招采岗 | 21505180218 | 玉浩元 | 71 | 25 | 79.8 | 76.28 | 是 |
招采岗 | 21505040204 | 贾馥源 | 67 | 38 | 77.2 | 73.12 | |
招采岗 | 21505060206 | 康艳丽 | 54 | 20 | 77.8 | 68.28 | |
招采岗 | 21505030203 | 高清晨 | 53 | 31 | 76.6 | 67.16 | |
招采岗 | 21505120212 | 苗耕晨 | 53 | 14 | 75.2 | 66.32 | |
项目管理岗 | 21506060224 | 魏青松 | 62 | 03 | 78.6 | 71.96 | 是 |
项目管理岗 | 21506010219 | 侯志朴 | 60 | 43 | 79.4 | 71.64 | 是 |
项目管理岗 | 21506030221 | 王昭 | 62 | 30 | 77.8 | 71.48 | |
项目管理岗 | 21506040222 | 王瑞祥 | 51 | 01 | 77.8 | 67.08 | |
项目管理岗 | 21506020220 | 孙亚泉 | 52 | 12 | 76.2 | 66.52 | |
项目管理岗 | 21506050223 | 王忠振 | 42 | 26 | 77.2 | 63.12 | |
报批报建岗 | 21507010225 | 吴国宁 | 55 | 15 | 77.6 | 68.56 | 是 |
报批报建岗 | 21507030227 | 张超 | 44 | 35 | 79 | 65 | |
报批报建岗 | 21507020226 | 刘涵 | 45 | 11 | 77.4 | 64.44 | |
会计岗 | 21508020229 | 吕国红 | 58 | 28 | 78 | 70 | 是 |
会计岗 | 21508010228 | 李鹏元 | 47 | 02 | 76.8 | 64.88 | |
党群专员 | 21509040304 | 杨艳硕 | 75 | 05 | 79.2 | 77.52 | 是 |
党群专员 | 21509010301 | 李昊 | 69 | 40 | 77.4 | 74.04 | |
党群专员 | 21509030303 | 杨文哲 | 63 | 16 | 78 | 72 | |
工程管理岗 | 21510010306 | 顾志丰 | 68 | 10 | 80.4 | 75.44 | 是 |
工程管理岗 | 21510050310 | 吕明萱 | 66 | 42 | 79 | 73.8 | 是 |
工程管理岗 | 21510040309 | 刘孟秋 | 62 | 08 | 79.4 | 72.44 | 是 |
工程管理岗 | 21510020307 | 韩通 | 49 | 27 | 77.2 | 65.92 | 是 |
工程管理岗 | 21510030308 | 林冬虎 | 45 | 17 | 76.6 | 63.96 | |
工程管理岗 | 21510060311 | 邢晓磊 | 40 | 41 | 75.8 | 61.48 | |
审计合规岗 | 21511010314 | 霍逸潇 | 61 | 07 | 79.2 | 71.92 | 是 |
审计合规岗 | 21511020315 | 李达 | 53 | 21 | 77.8 | 67.88 | |
工程管理岗 | 21510070312 | 赵云艳 | 57 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.