根据《沧州水务发展集团有限责任公司2021年公开招聘工作人员的公告》的有关规定,5月16日上午分别对70名考生进行了面试。现将成绩予以公示。
请进入体检环节人员当天携带本人身份证参加体检,逾期不到,视为主动放弃。
体检工作安排:
(一)体检集合时间:2021年5月19日(周三)上午6:10准时签到。
(二)集合地点:沧州市中西医结合医院体检中心(沧州市运河区朝阳路)。
(三)体检费用:体检费用考生自理。
体检要求:
(一)请参加体检的考生携带本人有效身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)进行身份检查后方能参加体检。
(二)请参加体检的考生务必于体检当日6:10之前到指定地点集合查验身份。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)按照规定,实行封闭式体检。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。考生亲属及其他人员不得陪同体检。
(四)体检按所规定的要求、程序、体检项目和标准实施。体检医院和考生本人无权随意增减体检项目。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从工作人员和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
2021年5月18日
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试号 | 分数 | 是否进入体检 |
1 | 供水运行操作人员 | 邱旭 | 38 | 82.2 | 是 |
2 | 供水运行操作人员 | 孙嘉林 | 20 | 81.8 | 是 |
3 | 供水运行操作人员 | 王良俊 | 55 | 81.8 | 是 |
4 | 供水运行操作人员 | 燕柳溪 | 15 | 81.2 | 是 |
5 | 供水运行操作人员 | 倪建琳 | 09 | 81 | 是 |
6 | 供水运行操作人员 | 姚鹤杰 | 23 | 81 | 是 |
7 | 供水运行操作人员 | 王金娈 | 03 | 80.8 | 是 |
8 | 供水运行操作人员 | 周雷 | 10 | 80.8 | 是 |
9 | 供水运行操作人员 | 马健 | 56 | 80.6 | 是 |
10 | 供水运行操作人员 | 王帅 | 31 | 80.2 | 是 |
11 | 供水运行操作人员 | 程帅军 | 41 | 80 | 是 |
12 | 供水运行操作人员 | 左玉玺 | 21 | 79.8 | 是 |
13 | 供水运行操作人员 | 翟紫瑶 | 07 | 79.6 | 是 |
14 | 供水运行操作人员 | 王斌 | 32 | 79.6 | 是 |
15 | 供水运行操作人员 | 刘菲 | 37 | 79.6 | 是 |
16 | 供水运行操作人员 | 樊江浩 | 54 | 79.6 | 是 |
17 | 供水运行操作人员 | 都晓雅 | 14 | 79.4 | 是 |
18 | 供水运行操作人员 | 马家辉 | 53 | 79.4 | 是 |
19 | 供水运行操作人员 | 张蕾 | 68 | 79.4 | 是 |
20 | 供水运行操作人员 | 马犇 | 11 | 79.2 | 是 |
21 | 供水运行操作人员 | 杨泽政 | 33 | 79.2 | 是 |
22 | 供水运行操作人员 | 郭灿章 | 40 | 79.2 | 是 |
23 | 供水运行操作人员 | 郝立明 | 43 | 79.2 | 是 |
24 | 供水运行操作人员 | 张庆原 | 01 | 79 | 是 |
25 | 供水运行操作人员 | 杨开健 | 13 | 79 | 是 |
26 | 供水运行操作人员 | 魏辛泰 | 17 | 79 | 是 |
27 | 供水运行操作人员 | 陈琳 | 27 | 79 | 是 |
28 | 供水运行操作人员 | 张德先 | 44 | 79 | 是 |
29 | 供水运行操作人员 | 张婧怡 | 45 | 79 | 是 |
30 | 供水运行操作人员 | 关泽琳 | 60 | 78.8 | 是 |
31 | 供水运行操作人员 | 董浩 | 66 | 78.8 | 是 |
32 | 供水运行操作人员 | 周浩弟 | 18 | 78.6 | 是 |
33 | 供水运行操作人员 | 宋永恒 | 35 | 78.6 | 是 |
34 | 供水运行操作人员 | 师靖翔 | 50 | 78.6 | 是 |
35 | 供水运行操作人员 | 王健伟 | 39 | 78.4 | 是 |
36 | 供水运行操作人员 | 杨瑞乾 | 49 | 78.4 | 是 |
37 | 供水运行操作人员 | 赵薇 | 51 | 78.4 | 是 |
38 | 供水运行操作人员 | 宋燕 | 64 | 78.4 | 是 |
39 | 供水运行操作人员 | 齐一霖 | 29 | 78.2 | 是 |
40 | 供水运行操作人员 | 沈鑫策 | 30 | 78.2 | 是 |
41 | 供水运行操作人员 | 张淑霞 | 42 | 78.2 | 是 |
42 | 供水运行操作人员 | 齐盛 | 48 | 78.2 | 是 |
43 | 供水运行操作人员 | 蒋梦宇 | 57 | 78.2 | 是 |
44 | 供水运行操作人员 | 孙璐君 | 08 | 78 | 是 |
45 | 供水运行操作人员 | 刘吉星 | 28 | 78 | 是 |
46 | 供水运行操作人员 | 刘龙昕 | 36 | 78 | 是 |
47 | 供水运行操作人员 | 时鑫 | 47 | 78 | 是 |
48 | 供水运行操作人员 | 孔莉丽 | 69 | 78 | 是 |
49 | 供水运行操作人员 | 王众 | 62 | 77.8 | 是 |
50 | 供水运行操作人员 | 巴翊丞 | 26 | 77.6 | 是 |
51 | 供水运行操作人员 | 付志强 | 34 | 77.6 | 是 |
52 | 供水运行操作人员 | 白月 | 52 | 77.4 | 是 |
53 | 供水运行操作人员 | 回德超 | 63 | 77.2 | 是 |
54 | 供水运行操作人员 | 王雅杰 | 65 | 77 | 是 |
55 | 供水运行操作人员 | 赵新 | 70 | 76.8 | 是 |
56 | 供水运行操作人员 | 马家正 | 05 | 76 | |
57 | 供水运行操作人员 | 闫爱迪 | 19 | 76 | |
58 | 供水运行操作人员 | 唐勇 | 58 | 75.8 | |
59 | 供水运行操作人员 | 代旭东 | 04 | 75.6 | |
60 | 供水运行操作人员 | 徐朝阳 | 06 | 75.6 | |
61 | 供水运行操作人员 | 陈淇 | 24 | 75.6 | |
62 | 供水运行操作人员 | 韩帅 | 22 | 75.4 | |
63 | 供水运行操作人员 | 周炳睿 | 12 | 75 | |
64 | 供水运行操作人员 | 陈朝阳 | 25 | 75 | |
65 | 抢险巡线人员 | 刘越 | 02 | 79.6 | 是 |
66 | 抢险巡线人员 | 耿洪彬 | 46 | 78.8 | 是 |
67 | 抢险巡线人员 | 杨国鹏 | 16 | 78.2 | 是 |
68 | 抢险巡线人员 | 刘海豹 | 59 | 77.8 | 是 |
69 | 抢险巡线人员 | 刘振刚 | 67 | 77.8 | 是 |
70 | 抢险巡线人员 | 董国良 | 61 | 77 | 是 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.