沧州人才咨询服务中心有限责任公司2022年高级职称申报情况公示,如有异议,请联系电话0317-2070100。
序号 | 工作单位 | 姓名 | 最高学历 | 现任 | 申报 | |||||
学历 | 专业 | 毕业时间 | 现从事专业 | 现任职称名称 | 级别 | 现任职称授予时间 | 拟申报职称级别 | |||
1 | 沧州和平医院 | 魏月梅 | 本科 | 护理 | 2010-07 | 护理 | 副主任护师 | 副高 | 2018-12 | 正高 |
2 | 沧州和平医院 | 王齐 | 本科 | 护理 | 2009-06 | 护理 | 副主任护师 | 副高 | 2012-12 | 正高 |
3 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 王昊 | 本科 | 城市规划 | 2004/06 | 城市规划 | 高级工程师 | 副高 | 2017/11 | 正高 |
4 | 河北东方伟业律师事务所 | 尹建华 | 本科 | 法学 | 1987-07 | 律师 | 二级律师 | 副高 | 2000-12 | 正高 |
5 | 河北福鑫律师事务所 | 彭建军 | 本科 | 经济法 | 1989-07 | 律师 | 二级律师 | 副高 | 2000-12 | 正高 |
6 | 河北建平律师事务所 | 王文来 | 硕士 | 法学 | 2004-06 | 律师 | 二级律师 | 副高 | 1999-09 | 正高 |
7 | 沧州爱尔眼科医院 | 强军 | 本科 | 临床医学 | 2009-01 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2013-05 | 副高 |
8 | 沧州爱尔眼科医院 | 卢丽丽 | 本科 | 临床医学 | 2007-07 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2013-05 | 副高 |
9 | 沧州爱尔眼科医院 | 范洪雨 | 本科 | 临床医学 | 2006-07 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2013-05 | 副高 |
10 | 沧州测绘院有限公司 | 邹震 | 本科 | 土木工程 | 2013-01 | 工程测绘 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
11 | 沧州大运河建设发展有限公司 | 尹保志 | 本科 | 土木工程 | 2011/01 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2014/04 | 副高 |
12 | 沧州大运河建设发展有限公司 | 魏青松 | 本科 | 土木工程 | 2011-01 | 土木工程 | 工程师 | 中级 | 2010-12 | 副高 |
13 | 沧州和平医院 | 刘建柱 | 本科 | 临床医学 | 2007-01 | 骨科 | 主治医师 | 中级 | 2009-05 | 副高 |
14 | 沧州和平医院 | 董攀 | 本科 | 临床医学 | 2008-07 | 骨科 | 主治医师 | 中级 | 2015-05 | 副高 |
15 | 沧州华油飞达福利机械制造有限公司 | 信连江 | 本科 | 电机 | 1995-06 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2006-12 | 副高 |
16 | 沧州华油飞达福利机械制造有限公司 | 史宝泉 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 2008-06 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
17 | 沧州建投城镇化建设开发有限公司 | 张维普 | 本科 | 建筑工程 | 2008-06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015-12 | 副高 |
18 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 张海鹏 | 本科 | 计算机 | 2002-07 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2006-12 | 副高 |
19 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 韩鹏 | 本科 | 通信工程 | 2010-06 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
20 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 暴洪艳 | 本科 | 土木工程 | 2008-06 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2015-12 | 副高 |
21 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 王兴 | 本科 | 土木工程 | 2012/01 | 公路监理 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
22 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 尤志伟 | 本科 | 土木工程 | 2012/01 | 公路监理 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
23 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 徐虎南 | 本科 | 土木工程 | 2006-06 | 公路监理 | 工程师 | 中级 | 2012-05 | 副高 |
24 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 焦江会 | 本科 | 土木工程 | 2017-01 | 公路工程 | 工程师 | 中级 | 2015/06 | 副高 |
25 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司津汕分公司 | 赵志策 | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 2013/07 | 公路工程 | 工程师 | 中级 | 2017/09 | 副高 |
26 | 沧州市党员干部现代远程教育管理中心 | 高杰 | 本科 | 法律 | 2008-12 | 剪辑师 | 三级剪辑师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
27 | 沧州市党员干部现代远程教育管理中心 | 刘伟 | 本科 | 广播电视编导 | 2010-01 | 剪辑师 | 三级剪辑师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
28 | 沧州市党员干部现代远程教育管理中心 | 刘昊 | 本科 | 新闻学 | 2011-11 | 摄像师 | 三级摄像师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
29 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 高文婷 | 硕士 | 矿产普查与勘探 | 2013/06 | 建筑工程给排水专业 | 工程师 | 中级 | 2017/01 | 副高 |
30 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 潘美霞 | 本科 | 工程管理 | 2010/07 | 建筑工程工程管理专业 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
31 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 樊霞 | 本科 | 环境工程 | 2010/06 | 建筑工程给排水专业 | 工程师 | 中级 | 2017/11 | 副高 |
32 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 吴雪立 | 硕士 | 有机化学 | 2010/06 | 建筑工程污水和垃圾处理工程专业 | 工程师 | 中级 | 2017/11 | 副高 |
33 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 王绍煊 | 本科 | 建筑学 | 2006-07 | 城市规划 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
34 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 郭飞 | 本科 | 城市规划 | 2011-06 | 城乡规划 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
35 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 葛霄 | 本科 | 给水排水工程 | 2011-07 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
36 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 王海涛 | 本科 | 测绘工程 | 2010/06 | 测绘工程 | 测绘工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
37 | 沧州市规划设计研究院有限公司 | 孙志浩 | 本科 | 地质学 | 2011/07 | 测绘工程 | 测绘工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
38 | 沧州市华油飞达固控设备有限公司 | 孔炯炯 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2008/01 | 机电工程 | 机电工程师 | 中级 | 2014/12 | 副高 |
39 | 沧州市华油飞达石油装备有限公司 | 卢磊磊 | 本科 | 自动化 | 2008-07 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
40 | 沧州市华油飞达石油装备有限公司 | 孟海洋 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2020-01 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
41 | 沧州市建设工程质量检测中心有限责任公司 | 路 明 | 本科 | 土木工程 | 2013-01 | 工程检测 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
42 | 沧州市建设工程质量检测中心有限责任公司 | 宋向东 | 本科 | 化工工艺 | 2000-07 | 工程检测 | 工程师 | 中级 | 2006-12 | 副高 |
43 | 沧州市建设工程质量检测中心有限责任公司 | 侯向隆 | 本科 | 土木工程 | 2013-06 | 工程检测 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
44 | 沧州市建设工程质量检测中心有限责任公司 | 张殿树 | 本科 | 工程造价管理 | 2014-12 | 工程检测 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
45 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 张路坤 | 本科 | 城镇规划与建设 | 2010/12 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015-12 | 副高 |
46 | 沧州市盛通市政工程设计有限公司 | 林洋 | 本科 | 土木工程 | 2007-07 | 市政设计 | 工程师 | 中级 | 2014-12 | 副高 |
47 | 沧州市盛通市政工程设计有限公司 | 李曼 | 硕士 | 结构工程 | 2013-06 | 市政设计 | 工程师 | 中级 | 2016-08 | 副高 |
48 | 沧州市双维劳务有限责任公司(沧州市建设工程施工安全服务中心) | 蒋璐 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2007/06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
49 | 沧州市运河区颐和中学 | 王丽 | 本科 | 英语教育 | 2003-06 | 英语教师 | 中小学一级教师 | 中级 | 2015-11 | 副高 |
50 | 沧州市运河区颐和中学 | 李影 | 本科 | 汉语言文学 | 2004-06 | 语文教师 | 中小学一级教师 | 中级 | 2015-11 | 副高 |
51 | 沧州市智慧泊车有限公司 | 岳培刚 | 本科 | 会计 | 2007/12 | 财务 | 会计师 | 中级 | 2006/05 | 副高 |
52 | 沧州眼科医院 | 张立友 | 本科 | 临床医学 | 2009-06 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2015-05 | 副高 |
53 | 河北鼎奥律师事务所 | 尹玉伟 | 硕士 | 法律 | 2011-07 | 律师 | 三级律师 | 中级 | 2014-12 | 副高 |
54 | 河北建平律师事务所 | 李恒聚 | 硕士 | 法学 | 2000-08 | 律师 | 三级律师 | 中级 | 1997-12 | 副高 |
55 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 尹增超 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2011-06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
56 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 夏洪跃 | 本科 | 土木工程 | 2010-06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2016-12 | 副高 |
57 | 河北铭众工程设计有限公司 | 王凤瑞 | 本科 | 建筑工程 | 2013/06 | 建筑设计 | 工程师 | 中级 | 2016/01 | 副高 |
58 | 河北清泓检测技术服务有限公司 | 张淑华 | 本科 | 给水排水工程 | 2013-01 | 水质检验 | 工程师 | 中级 | 2014-12 | 副高 |
59 | 河北圣力安全与环境科技有限公司 | 朱玉虎 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2011-06 | 化工安全技术 | 石油化工专业工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
60 | 河北筑美工程设计有限公司 | 马伟超 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2012/07 | 建筑电气 | 工程师 | 中级 | 2017/11 | 副高 |
61 | 河北筑美工程设计有限公司 | 郭集中 | 硕士 | 结构工程 | 2013/06 | 结构设计 | 工程师 | 中级 | 2017/02 | 副高 |
62 | 河北筑美工程设计有限公司 | 王瑞景 | 本科 | 建筑学 | 2009/06 | 建筑设计 | 工程师 | 中级 | 2015/11 | 副高 |
63 | 华油飞达集团有限公司 | 李茂盛 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2012/06 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2017/11 | 副高 |
64 | 华油飞达集团有限公司 | 魏伟 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2007/07 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
65 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 米广明 | 本科 | 土木工程 | 2012-06 | 结构设计 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
66 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 卢潇 | 本科 | 土木工程 | 2012-06 | 结构设计 | 工程师 | 中级 | 2017-11 | 副高 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.