根据《沧州港口发展集团有限公司招聘公告》,2023年1月15日进行了面试,经招聘领导小组研究决定,现将总成绩予以公示:
序号 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 组织人事专员(校招) | 20231010104 | 67.4 | 3 | 77.6 | 73.52 | 是 |
2 | 组织人事专员(校招) | 20231010101 | 65.53 | 26 | 78.16 | 73.11 | |
3 | 组织人事专员(校招) | 20231010103 | 59.86 | 44 | 77.24 | 70.29 | |
4 | 文秘(校招) | 20231020115 | 71.84 | 18 | 79.06 | 76.17 | 是 |
5 | 文秘(校招) | 20231020111 | 65.92 | 30 | 78 | 73.17 | 是 |
6 | 文秘(校招) | 20231020112 | 66.45 | 27 | 75.9 | 72.12 | |
7 | 文秘(校招) | 20231020116 | 61.62 | 43 | 76.48 | 70.54 | |
8 | 文秘(校招) | 20231020107 | 59.44 | 14 | 77.68 | 70.38 | |
9 | 文秘(校招) | 20231020109 | 65.39 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
10 | 企业管理专员(校招) | 20231030118 | 62.4 | 42 | 78.84 | 72.26 | 是 |
11 | 企业管理专员(校招) | 20231030117 | 61.73 | 25 | 78.2 | 71.61 | |
12 | 企业管理专员(校招) | 20231030120 | 61.87 | 2 | 77.4 | 71.19 | |
13 | 融资专员(校招) | 20231040126 | 70.08 | 33 | 79.08 | 75.48 | 是 |
14 | 融资专员(校招) | 20231040124 | 65.64 | 37 | 78.06 | 73.09 | |
15 | 融资专员(校招) | 20231040129 | 65.53 | 28 | 77.02 | 72.42 | |
16 | 应急管理员(校招) | 20231050203 | 61.06 | 15 | 76.42 | 70.28 | 是 |
17 | 应急管理员(校招) | 20231050205 | 59.86 | 39 | 76.8 | 70.02 | |
18 | 应急管理员(校招) | 20231050201 | 50.92 | 8 | 75.94 | 65.93 | |
19 | 工程档案管理专员(校招) | 20231060209 | 74.44 | 41 | 75.88 | 75.3 | 是 |
20 | 工程档案管理专员(校招) | 20231060207 | 65.67 | 19 | 77.76 | 72.92 | |
21 | 工程档案管理专员(校招) | 20231060214 | 64.27 | 16 | 77.44 | 72.17 | |
22 | 贸易专员(校招) | 20231070223 | 66.87 | 22 | 76.6 | 72.71 | 是 |
23 | 贸易专员(校招) | 20231070220 | 62.15 | 32 | 78.42 | 71.91 | 是 |
24 | 贸易专员(校招) | 20231070217 | 56.87 | 36 | 75.76 | 68.2 | |
25 | 贸易专员(校招) | 20231070222 | 53.88 | 24 | 77.04 | 67.78 | |
26 | 贸易专员(校招) | 20231070221 | 51.06 | 4 | 77.3 | 66.8 | |
27 | 贸易专员(校招) | 20231070219 | 49.16 | 38 | 77.14 | 65.95 | |
28 | 造价管理专员(校招) | 20231080224 | 74.97 | 23 | 79.08 | 77.44 | 是 |
29 | 造价管理专员(校招) | 20231080229 | 66.2 | 29 | 76.52 | 72.39 | |
30 | 造价管理专员(校招) | 20231080226 | 70.92 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
31 | 物流专员(校招) | 20231090310 | 69.83 | 9 | 77.84 | 74.64 | 是 |
32 | 物流专员(校招) | 20231090312 | 61.06 | 11 | 78.16 | 71.32 | |
33 | 物流专员(校招) | 20231090306 | 60.67 | 13 | 76.76 | 70.32 | |
34 | 出纳(校招) | 20231100317 | 67.26 | 34 | 78.9 | 74.24 | 是 |
35 | 出纳(校招) | 20231100324 | 61.73 | 21 | 77.82 | 71.38 | 是 |
36 | 出纳(校招) | 20231100320 | 57.68 | 35 | 76.12 | 68.74 | |
37 | 出纳(校招) | 20231100323 | 54.72 | 7 | 76.66 | 67.88 | |
38 | 出纳(校招) | 20231100319 | 51.2 | 31 | 78.14 | 67.36 | |
39 | 出纳(校招) | 20231100326 | 50.64 | 5 | 77.36 | 66.67 | |
40 | 文员(校招) | 20231110404 | 61.59 | 40 | 77.98 | 71.42 | 是 |
41 | 文员(校招) | 20231110403 | 61.2 | 10 | 76.32 | 70.27 | 是 |
42 | 文员(校招) | 20231110328 | 53.1 | 45 | 77.26 | 67.6 | |
43 | 文员(校招) | 20231110329 | 54.72 | 1 | 76 | 67.49 | |
44 | 文员(校招) | 20231110401 | 47.4 | 17 | 75.9 | 64.5 | |
45 | 文员(校招) | 20231110402 | 47.68 | 12 | 75.5 | 64.37 | |
46 | 文秘(社招) | 20231210415 | 61.62 | 27 | 77.46 | 71.12 | 是 |
47 | 文秘(社招) | 20231210410 | 58.91 | 37 | 77.08 | 69.81 | |
48 | 文秘(社招) | 20231210417 | 58.35 | 14 | 76.2 | 69.06 | |
49 | 企业管理专员(社招) | 20231220424 | 77.82 | 34 | 79.26 | 78.68 | 是 |
50 | 企业管理专员(社招) | 20231220430 | 76.59 | 44 | 78.88 | 77.96 | 是 |
51 | 企业管理专员(社招) | 20231220526 | 72.43 | 36 | 77.66 | 75.57 | |
52 | 企业管理专员(社招) | 20231220501 | 72.15 | 6 | 77.64 | 75.44 | |
53 | 企业管理专员(社招) | 20231220521 | 70.53 | 42 | 78.1 | 75.07 | |
54 | 企业管理专员(社招) | 20231220523 | 74.44 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
55 | 后勤保障专员(社招) | 20231230627 | 72.79 | 1 | 79.34 | 76.72 | 是 |
56 | 后勤保障专员(社招) | 20231230701 | 68.1 | 26 | 78.3 | 74.22 | |
57 | 后勤保障专员(社招) | 20231230620 | 66.48 | 33 | 77.42 | 73.04 | |
58 | 会计(社招) | 20231240807 | 70.78 | 32 | 78.96 | 75.69 | 是 |
59 | 会计(社招) | 20231240705 | 69.72 | 21 | 78.78 | 75.16 | 是 |
60 | 会计(社招) | 20231240824 | 68.6 | 7 | 79.34 | 75.04 | 是 |
61 | 会计(社招) | 20231240913 | 66.06 | 3 | 77.84 | 73.13 | 是 |
62 | 会计(社招) | 20231240904 | 64.33 | 46 | 77.26 | 72.09 | 是 |
63 | 会计(社招) | 20231240819 | 62.96 | 43 | 78.02 | 72 | |
64 | 会计(社招) | 20231240810 | 62.96 | 35 | 77.66 | 71.78 | |
65 | 会计(社招) | 20231240911 | 62.82 | 8 | 76.86 | 71.24 | |
66 | 会计(社招) | 20231240914 | 62.26 | 15 | 76.52 | 70.82 | |
67 | 会计(社招) | 20231240703 | 61.06 | 28 | 77.22 | 70.76 | |
68 | 会计(社招) | 20231240910 | 61.62 | 16 | 76.76 | 70.7 | |
69 | 会计(社招) | 20231240721 | 59.58 | 22 | 76.32 | 69.62 | |
70 | 会计(社招) | 20231240902 | 56.73 | 2 | 77.22 | 69.02 | |
71 | 会计(社招) | 20231240814 | 56.2 | 45 | 76.98 | 68.67 | |
72 | 会计(社招) | 20231240817 | 55.78 | 4 | 77.1 | 68.57 | |
73 | 招商专员(社招) | 20231250916 | 67.43 | 41 | 78.26 | 73.93 | 是 |
74 | 招商专员(社招) | 20231250927 | 64.72 | 9 | 76.88 | 72.02 | 是 |
75 | 招商专员(社招) | 20231250925 | 58.07 | 39 | 77.8 | 69.91 | |
76 | 招商专员(社招) | 20231250928 | 56.2 | 13 | 76.9 | 68.62 | |
77 | 招商专员(社招) | 20231250922 | 54.33 | 10 | 77.86 | 68.45 | |
78 | 招商专员(社招) | 20231250917 | 54.19 | 12 | 77.6 | 68.24 | |
79 | 审计专员(社招) | 20231261013 | 71.84 | 40 | 78.92 | 76.09 | 是 |
80 | 审计专员(社招) | 20231261007 | 70.36 | 24 | 77.8 | 74.82 | |
81 | 审计专员(社招) | 20231261015 | 68.77 | 25 | 78.32 | 74.5 | |
82 | 项目前期跑办专员(社招) | 20231271103 | 79.58 | 31 | 79.08 | 79.28 | 是 |
83 | 项目前期跑办专员(社招) | 20231271024 | 77.68 | 47 | 77.64 | 77.66 | |
84 | 项目前期跑办专员(社招) | 20231271116 | 79.02 | 23 | 75.54 | 76.93 | |
85 | 航运专员(社招) | 20231281225 | 78.07 | 30 | 78.14 | 78.11 | 是 |
86 | 航运专员(社招) | 20231281301 | 74.05 | 11 | 77.92 | 76.37 | |
87 | 航运专员(社招) | 20231281302 | 66.73 | 29 | 76.1 | 72.35 | |
88 | 物资专员(社招) | 20231291312 | 73.21 | 38 | 79.18 | 76.79 | 是 |
89 | 物资专员(社招) | 20231291311 | 67.29 | 48 | 77.06 | 73.15 | |
90 | 物资专员(社招) | 20231291310 | 61.34 | 20 | 76.46 | 70.41 | |
91 | 设备专员(社招) | 20231301404 | 76.98 | 19 | 79.24 | 78.34 | 是 |
92 | 设备专员(社招) | 20231301323 | 76.73 | 18 | 77.34 | 77.1 | |
93 | 设备专员(社招) | 20231301324 | 73.38 | 5 | 76.88 | 75.48 |
请进入体检环节人员当天携带本人身份证参加体检,逾期不到,视为主动放弃。
体检工作安排:
(一)体检集合时间:2023年1月18日(周三)上午7:45准时签到。
(二)集合地点:沧州市中西医结合医院体检中心(沧州市运河区朝阳路)。
(三)体检费用:体检费用考生自理。
体检要求:
(一)请参加体检的考生携带本人有效身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)进行身份检查后方能参加体检。
(二)请参加体检的考生务必于体检当日7:45之前到指定地点集合查验身份。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)按照规定,实行封闭式体检。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。考生亲属及其他人员不得陪同体检。
(四)体检按所规定的要求、程序、体检项目和标准实施。体检医院和考生本人无权随意增减体检项目。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从工作人员和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
2023年1月15日
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021 冀ICP备19009735号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.