根据《沧州市农村供水有限公司2023年度员工招聘公告》,2023年11月29日进行了面试,经招聘领导小组研究决定,现将成绩予以公示:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试分组 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040616 | 75.6 | 1 | 59 | 81.4 | 79.08 | 是 |
2 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041213 | 74.6 | 1 | 17 | 81.8 | 78.92 | 是 |
3 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041218 | 73.4 | 1 | 22 | 82.4 | 78.8 | 是 |
4 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041215 | 72.8 | 1 | 39 | 82.8 | 78.8 | 是 |
5 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041027 | 74.1 | 1 | 60 | 81.8 | 78.72 | 是 |
6 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041214 | 73.4 | 1 | 61 | 82.2 | 78.68 | 是 |
7 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041220 | 74.2 | 1 | 25 | 81.6 | 78.64 | 是 |
8 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040913 | 72.7 | 1 | 10 | 82.2 | 78.4 | 是 |
9 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041119 | 74.5 | 1 | 75 | 81 | 78.4 | 是 |
10 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040628 | 73.6 | 1 | 65 | 81.1 | 78.1 | 是 |
11 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040729 | 71.8 | 1 | 67 | 82.2 | 78.04 | 是 |
12 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040802 | 72.4 | 1 | 19 | 81.5 | 77.86 | 是 |
13 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041409 | 74.6 | 1 | 47 | 79.8 | 77.72 | 是 |
14 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041225 | 72.3 | 1 | 50 | 81 | 77.52 | 是 |
15 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041208 | 73.3 | 1 | 55 | 80.3 | 77.5 | 是 |
16 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041211 | 71.8 | 1 | 26 | 81.2 | 77.44 | 是 |
17 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040503 | 69.6 | 1 | 64 | 82.5 | 77.34 | 是 |
18 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040513 | 69.8 | 1 | 20 | 82.2 | 77.24 | 是 |
19 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041018 | 71 | 1 | 32 | 81.4 | 77.24 | 是 |
20 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041428 | 70.9 | 1 | 68 | 81 | 76.96 | 是 |
21 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040927 | 72.1 | 1 | 49 | 80.2 | 76.96 | 是 |
22 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040724 | 69.4 | 1 | 74 | 81.1 | 76.42 | 是 |
23 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040606 | 71.3 | 1 | 46 | 79.7 | 76.34 | 是 |
24 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041420 | 69.4 | 1 | 24 | 80.7 | 76.18 | 是 |
25 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040824 | 67.5 | 1 | 42 | 81.4 | 75.84 | 是 |
26 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041307 | 65.4 | 1 | 35 | 79.8 | 74.04 | |
27 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041422 | 68.7 | 1 | 5 | 77.4 | 73.92 | |
28 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041026 | 69.3 | 1 | 62 | 77 | 73.92 | |
29 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040904 | 65 | 1 | 44 | 79.8 | 73.88 | |
30 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041021 | 65.5 | 1 | 48 | 79 | 73.6 | |
31 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041410 | 64.1 | 1 | 23 | 79.4 | 73.28 | |
32 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041306 | 68.2 | 1 | 12 | 76.6 | 73.24 | |
33 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040823 | 65.3 | 1 | 69 | 78.3 | 73.1 | |
34 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040607 | 67.8 | 1 | 52 | 76.2 | 72.84 | |
35 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040907 | 64.2 | 1 | 43 | 78.4 | 72.72 | |
36 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040923 | 62.3 | 1 | 40 | 78.8 | 72.2 | |
37 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041012 | 60 | 1 | 58 | 80 | 72 | |
38 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041404 | 61.6 | 1 | 34 | 78.6 | 71.8 | |
39 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041209 | 58.2 | 1 | 30 | 79.2 | 70.8 | |
40 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040708 | 59.4 | 1 | 7 | 78 | 70.56 | |
41 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041117 | 59.6 | 1 | 11 | 77.6 | 70.4 | |
42 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041022 | 59.9 | 1 | 15 | 77 | 70.16 | |
43 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041402 | 53.8 | 1 | 3 | 80.8 | 70 | |
44 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041415 | 57.8 | 1 | 37 | 77.8 | 69.8 | |
45 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041009 | 54.5 | 1 | 66 | 79.8 | 69.68 | |
46 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040604 | 54.3 | 1 | 1 | 79.8 | 69.6 | |
47 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041329 | 56.1 | 1 | 18 | 78.4 | 69.48 | |
48 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040809 | 53.1 | 1 | 16 | 80.2 | 69.36 | |
49 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040902 | 54.2 | 1 | 6 | 79 | 69.08 | |
50 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040520 | 53 | 1 | 53 | 79.4 | 68.84 | |
51 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040527 | 55.1 | 1 | 71 | 78 | 68.84 | |
52 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041425 | 52.7 | 1 | 41 | 79 | 68.48 | |
53 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041112 | 52.9 | 1 | 56 | 78.8 | 68.44 | |
54 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040803 | 52.4 | 1 | 8 | 79 | 68.36 | |
55 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040511 | 53 | 1 | 31 | 78.6 | 68.36 | |
56 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040627 | 51.7 | 1 | 57 | 79.4 | 68.32 | |
57 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041017 | 52.8 | 1 | 72 | 78.4 | 68.16 | |
58 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041310 | 51.8 | 1 | 13 | 78.4 | 67.76 | |
59 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041311 | 51.8 | 1 | 51 | 78.4 | 67.76 | |
60 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040529 | 50.8 | 1 | 29 | 78.8 | 67.6 | |
61 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040601 | 52.8 | 1 | 63 | 77.4 | 67.56 | |
62 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041315 | 50.8 | 1 | 2 | 78.6 | 67.48 | |
63 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040812 | 50.9 | 1 | 54 | 78.4 | 67.4 | |
64 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041424 | 50.5 | 1 | 9 | 78.6 | 67.36 | |
65 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040908 | 49.6 | 1 | 70 | 79 | 67.24 | |
66 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040819 | 51.3 | 1 | 27 | 77.8 | 67.2 | |
67 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040523 | 50.8 | 1 | 14 | 77.8 | 67 | |
68 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040622 | 49.5 | 1 | 4 | 77 | 66 | |
69 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041411 | 51 | 1 | 缺考 | |||
70 | 水厂运行25名 | 4 | 20231040530 | 57 | 1 | 缺考 | |||
71 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041412 | 71.6 | 1 | 缺考 | |||
72 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041221 | 55.6 | 1 | 缺考 | |||
73 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041202 | 59.3 | 1 | 缺考 | |||
74 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041323 | 49.5 | 1 | 缺考 | |||
75 | 水厂运行25名 | 4 | 20231041110 | 61.5 | 1 | 缺考 | |||
76 | 司机岗4名 | 1 | 20231010114 | 55.6 | 2 | 35 | 81.3 | 71.02 | 是 |
77 | 司机岗4名 | 1 | 20231010113 | 54.2 | 2 | 16 | 81.4 | 70.52 | 是 |
78 | 司机岗4名 | 1 | 20231010127 | 54.7 | 2 | 31 | 80.6 | 70.24 | 是 |
79 | 司机岗4名 | 1 | 20231010125 | 53.1 | 2 | 23 | 80.8 | 69.72 | 是 |
80 | 司机岗4名 | 1 | 20231010109 | 50.5 | 2 | 33 | 78 | 67 | |
81 | 司机岗4名 | 1 | 20231010202 | 48.8 | 2 | 29 | 77 | 65.72 | |
82 | 司机岗4名 | 1 | 20231010130 | 40.5 | 2 | 4 | 79.4 | 63.84 | |
83 | 司机岗4名 | 1 | 20231010201 | 42.3 | 2 | 21 | 77.6 | 63.48 | |
84 | 司机岗4名 | 1 | 20231010108 | 40.5 | 2 | 32 | 77.8 | 62.88 | |
85 | 司机岗4名 | 1 | 20231010120 | 40.3 | 2 | 28 | 75.8 | 61.6 | |
86 | 司机岗4名 | 1 | 20231010101 | 41.8 | 2 | 缺考 | |||
87 | 司机岗4名 | 1 | 20231010121 | 39.2 | 2 | 缺考 | |||
88 | 维修岗4名 | 2 | 20231020212 | 63.6 | 2 | 17 | 82 | 74.64 | 是 |
89 | 维修岗4名 | 2 | 20231020230 | 60.8 | 2 | 39 | 81.4 | 73.16 | 是 |
90 | 维修岗4名 | 2 | 20231020207 | 57 | 2 | 5 | 81.1 | 71.46 | 是 |
91 | 维修岗4名 | 2 | 20231020219 | 56.4 | 2 | 22 | 77.6 | 69.12 | 是 |
92 | 维修岗4名 | 2 | 20231020229 | 47.9 | 2 | 6 | 79.6 | 66.92 | |
93 | 维修岗4名 | 2 | 20231020226 | 47.6 | 2 | 34 | 79.5 | 66.74 | |
94 | 维修岗4名 | 2 | 20231020217 | 48.2 | 2 | 7 | 78.4 | 66.32 | |
95 | 维修岗4名 | 2 | 20231020302 | 47.3 | 2 | 11 | 77.6 | 65.48 | |
96 | 维修岗4名 | 2 | 20231020214 | 49 | 2 | 30 | 76.4 | 65.44 | |
97 | 维修岗4名 | 2 | 20231020303 | 44.4 | 2 | 2 | 78.2 | 64.68 | |
98 | 维修岗4名 | 2 | 20231020308 | 46.3 | 2 | 19 | 76.8 | 64.6 | |
99 | 维修岗4名 | 2 | 20231020215 | 52.6 | 2 | 缺考 | |||
100 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030329 | 73.7 | 2 | 3 | 81.6 | 78.44 | 是 |
101 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030427 | 72.7 | 2 | 9 | 82.2 | 78.4 | 是 |
102 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030419 | 73.6 | 2 | 37 | 81.5 | 78.34 | 是 |
103 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030424 | 72.5 | 2 | 40 | 82.2 | 78.32 | 是 |
104 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030315 | 72.4 | 2 | 10 | 79.6 | 76.72 | 是 |
105 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030311 | 72.7 | 2 | 38 | 79.2 | 76.6 | |
106 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030404 | 65.2 | 2 | 24 | 78 | 72.88 | |
107 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030413 | 62.3 | 2 | 8 | 78.8 | 72.2 | |
108 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030313 | 58.5 | 2 | 25 | 78.6 | 70.56 | |
109 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030421 | 52.9 | 2 | 13 | 79 | 68.56 | |
110 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030324 | 52.5 | 2 | 1 | 79.2 | 68.52 | |
111 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030330 | 49.1 | 2 | 12 | 78.2 | 66.56 | |
112 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030411 | 47.6 | 2 | 26 | 79.2 | 66.56 | |
113 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030416 | 46.8 | 2 | 36 | 77.8 | 65.4 | |
114 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030318 | 46.8 | 2 | 14 | 76.6 | 64.68 | |
115 | 巡线抢险5名 | 3 | 20231030410 | 50 | 2 | 缺考 |
请进入体检环节人员当天携带本人身份证参加体检,逾期不到,视为主动放弃。
体检工作安排:
(一)体检集合时间:2023年12月1日(周五)上午7:30准时签到。
(二)集合地点:沧州市中西医结合医院体检中心前台(沧州市运河区朝阳路)。
(三)体检费用:体检费用考生自理。
体检要求:
(一)请参加体检的考生携带本人有效身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)进行身份检查后方能参加体检。
(二)请参加体检的考生务必于体检当日7:30之前到指定地点集合查验身份。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)按照规定,实行封闭式体检。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。考生亲属及其他人员不得陪同体检。
(四)体检按所规定的要求、程序、体检项目和标准实施。体检医院和考生本人无权随意增减体检项目。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从工作人员和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
2023年11月29日
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.